UK and European Corporate Reports on CD (1989-1997)
The CD database provides annual reports and accounts for quoted companies in the UK and Europe. Information is available on approximately 3,200 companies, including Europe’s top 500. If you’re interested in obtaining copies of any of these items, please email the Business Library.
| Company | Years |
|---|---|
| 3I GROUP PLC | 1990-92, 1995-97 |
| 3I SMALLER QUOTED COMPANIES TRUST PLC | 1996-97 |
| 600 GROUP PLC | 1990-92, 1994-96 |
| A & C BLACK PLC | 1990-96 |
| A & J MUCKLOW GROUP PLC | 1990-96 |
| A B CONSULTING PLC | 1993 |
| A BECKMAN PLC | 1990-1995 |
| A COHEN & CO PLC | 1990-91, 1993-96 |
| A F BULGIN & CO PLC | 1991-92, 1994-97 |
| A G BARR PLC | 1990-96 |
| A H BALL GROUP PLC | 1991-93, 1995-96 |
| A J ARCHER HOLDINGS PLC | 1990-92 |
| A J WORTHINGTON (HOLDINGS) PLC | 1990-91 |
| A KERSHAW & SONS PLC | 1990-94 |
| AAF INDUSTRIES PLC | 1992-96 |
| AAF INVESTMENT CORPORATION PLC | 1990-91 |
| AAH HOLDINGS PLC | 1990-92 |
| AAH PLC | 1994-1995 |
| AB ELECTRONIC PRODUCTS GROUP PLC | 1990-92 |
| ABACA GROUP PLC | 1991 |
| ABACUS GROUP PLC | 1994-96 |
| ABACUS POLAR PLC | 1996 |
| ABACUS RECRUITMENT PLC | 1995-96 |
| ABBEY NATIONAL PLC | 1990-96 |
| ABBEY PANELS INVESTMENTS PLC | 1990-93 |
| ABBEY PLC | 1990-91 |
| ABBEYCREST PLC | 1990-93, 1995-97 |
| ABBOT GROUP PLC | 1996 |
| ABBOTT MEAD VICKERS PLC | 1990-91, 1993-96 |
| ABERDEEN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC | 1997 |
| ABERDEEN PETROLEUM PLC | 1990-91 |
| ABERDEEN STEAK HOUSES GROUP PLC | 1990-1995 |
| ABERDEEN TRUST PLC | 1990-96 |
| ABERFORTH SMALLER COMPANIES TRUST PLC | 1991-96 |
| ABERFORTH SPLIT LEVEL TRUST PLC | 1992-97 |
| ABERFOYLE HOLDINGS PLC | 1990 |
| ABF INVESTMENTS PLC | 1995-96 |
| ABI LEISURE GROUP PLC | 1990-1995 |
| ABINGWORTH PLC | 1990-91 |
| ABTRUST EMERGING ECONOMIES INVESTMENT TRUST PLC | 1994-96 |
| ABTRUST EUROPEAN INDEX INVESTMENT TRUST PLC | 1994-96 |
| ABTRUST HIGH INCOME TRUST PLC | 1994-96 |
| ABTRUST LATIN AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC | 1995-96 |
| ABTRUST LLOYD'S INSURANCE TRUST PLC | 1995-96 |
| ABTRUST NEW DAWN INVESTMENT TRUST PLC | 1990-96 |
| ABTRUST NEW EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC | 1991-92 |
| ABTRUST NEW THAI INVESTMENT TRUST PLC | 1991-92, 1994-97 |
| ABTRUST PREFERRED INCOME INVESTMENT TRUST PLC | 1992-96 |
| ABTRUST SCOTLAND INVESTMENT CO PLC | 1990-96 |
| ACAL PLC | 1990-92, 1994-97 |
| ACATOS & HUTCHESON PLC | 1990-96 |
| ACKRILL CARR PLC | 1990-91, 1994 |
| ACORN COMPUTER GROUP PLC | 1990-96 |
| ACORN INVESTMENT TRUST PLC | 1990-92 |
| ACSIS GROUP PLC | 1990-92 |
| ACT GROUP PLC | 1990-92, 1994 |
| ACTION COMPUTER SUPPLIES HOLDINGS PLC | 1997 |
| ADAM & CO GROUP PLC | 1990, 1994 |
| ADAM & CO PLC | 1991-93 |
| ADAM & HARVEY GROUP PLC | 1992-96 |
| ADAM & HARVEY LTD | 1991 |
| ADAM & HARVEY PLC | 1992 |
| ADDISON CONSULTANCY GROUP PLC | 1990-91 |
| ADMIRAL PLC | 1990-96 |
| ADNAMS & CO PLC | 1990-91, 1993-94 |
| ADSCENE GROUP PLC (THE) | 1990-96 |
| ADWEST GROUP PLC | 1990-96 |
| AEA TECHNOLOGY PLC | 1997 |
| AEGIS GROUP PLC | 1990-91, 1993-96 |
| AEROSPACE ENGINEERING PLC | 1990-94 |
| AEROSTRUCTURES HAMBLE HOLDINGS PLC | 1994 |
| A.F. BULGIN & CO PLC | 1990 |
| AFEX CORPORATION SOCIETE ANONYME | 1990 |
| AFRICAN GOLD PLC | 1990-91, 1993-96 |
| AFRICAN LAKES CORPORATION PLC (THE) | 1990-91, 1993-96 |
| AG HOLDINGS PLC | 1993-96 |
| AGRICULTURAL MORTGAGE CORPORATION PLC | 1990-92 |
| A.H. BALL GROUP PLC | 1990 |
| AIB GROUP PLC | 1991 |
| AIM GROUP PLC | 1990-97 |
| AIR LONDON INTERNATIONAL PLC | 1990-96 |
| AIRBORNE GROUP PLC | 1990-91 |
| AIRBREAK LEISURE GROUP PLC | 1990-91 |
| AIRFLOW STREAMLINES PLC | 1990-97 |
| AIRSPRUNG FURNITURE GROUP PLC | 1991-97 |
| AIRSPRUNG GROUP PLC | 1990 |
| AIRTOURS PLC | 1990-96 |
| AITCH HOLDINGS PLC | 1990-91 |
| AITKEN HUME INTERNATIONAL PLC | 1990-94 |
| AKTIESELSKABET DANISCO | 1990 |
| ALAN COOPER HOLDINGS PLC | 1990 |
| ALAN PAUL PLC | 1990-91 |
| ALBA PLC | 1990-97 |
| ALBANY INVESTMENT TRUST PLC | 1990-97 |
| ALBEMARLE & BOND HOLDINGS PLC | 1995-96 |
| ALBERT FISHER GROUP PLC (THE) | 1990-96 |
| ALBERT MARTIN HOLDINGS PLC | 1990-91 |
| ALBION PLC | 1990-96 |
| ALBRIGHT & WILSON PLC | 1994-96 |
| ALBRIGHTON PLC | 1990-92, 1994,1996 |
| ALCHEM PLC | 1991 |
| ALEXANDER PROUDFOOT PLC | 1990-92 |
| ALEXANDER RUSSELL PLC | 1990-96 |
| ALEXANDERS HOLDINGS PLC | 1990-96 |
| ALEXANDRA WORKWEAR PLC | 1990-97 |
| ALEXON GROUP PLC | 1990-92, 1994-97 |
| ALFRED MCALPINE PLC | 1990-96 |
| ALIDA HOLDINGS PLC | 1990, 1992, 1995-96 |
| ALLDERS PLC | 1993-1996 |
| ALLEN PLC | 1990-92, 1994-97 |
| ALLIANCE RESOURCES PLC | 1991-94 |
| ALLIANCE TRUST PLC (THE) | 1990-94, 1996-97 |
| ALLIED CARPETS GROUP PLC | 1996 |
| ALLIED COLLOIDS GROUP PLC | 1990-97 |
| ALLIED DOMECQ PLC | 1995-96 |
| ALLIED IRISH BANKS PLC | 1990 |
| ALLIED LEISURE PLC | 1990-96 |
| ALLIED LONDON PROPERTIES PLC | 1990-96 |
| ALLIED LYONS PLC | 1990-94 |
| ALLIED PARTNERSHIP GROUP PLC | 1990 |
| ALLIED RADIO PLC | 1991-1995 |
| ALLIED TEXTILE COMPANIES PLC | 1990-96 |
| ALLNATT LONDON PROPERTIES PLC | 1994-1995 |
| ALMANIJ NV | 1990 |
| ALPHA AIRPORTS PLC | 1995-96 |
| ALPHA ESTATES PLC | 1990 |
| ALPHAMERIC PLC | 1990-96 |
| ALPINE GROUP PLC | 1990 |
| ALPWOOD HOLDINGS PLC | 1990 |
| ALSTHOM | 1990 |
| ALTRO GROUP PLC | 1994 |
| ALUMASC GROUP PLC (THE) | 1990-96 |
| ALVIS PLC | 1992-96 |
| AMALGAMATED FINANCIAL INVESTMENTS PLC | 1990-91 |
| AMALGAMATED METAL CORPORATION PLC | 1994 |
| AMARI PLC | 1990 |
| AMBASSADOR SECURITY GROUP PLC | 1990 |
| AMBER DAY HOLDINGS PLC | 1990-93 |
| AMBER INDUSTRIAL HOLDINGS PLC | 1990-92, 1994-97 |
| AMBERLEY GROUP PLC | 1990-92, 1994-97 |
| AMBRIT INTERNATIONAL PLC | 1990 |
| AMBROSE INVESTMENT TRUST PLC | 1990 |
| AMCO CORPORATION PLC | 1995 |
| AMEC PLC | 1990-91, 1993-1996 |
| AMER GROUP LTD | 1990 |
| AMERICAN BUSINESS SYSTEMS PLC | 1990 |
| AMERICAN DISTRIBUTORS PLC | 1990-91 |
| AMERICAN OPPORTUNITY TRUST PLC | 1994-996 |
| AMERICAN PORT SERVICES PLC | 1995 |
| AMERICAN TRUST PLC | 1990-97 |
| AMERSHAM INTERNATIONAL PLC | 1990-92, 1994-1997 |
| AMEY HOLDINGS PLC | 1994-1995 |
| AMEY PLC | 1996 |
| AMICABLE SMALLER ENTERPRISES TRUST PLC | 1993-96 |
| AMSTRAD PLC | 1990-96 |
| AMVESCO PLC | 1996 |
| ANAGEN PLC | 1993-1995 |
| ANALYSIS HOLDINGS PLC | 1990 |
| ANDAMAN RESOURCES PLC | 1990, 1994 |
| ANDREW SYKES GROUP PLC | 1992 |
| ANGERSTEIN UNDERWRITING TRUST PLC | 1994-96 |
| ANGLESEY MINING PLC | 1990-96 |
| ANGLIA SECURE HOMES PLC | 1990-91, 1993 |
| ANGLIA TELEVISION GROUP PLC | 1990-92 |
| ANGLIAN GROUP PLC | 1994-97 |
| ANGLIAN WATER PLC | 1990-97 |
| ANGLO & OVERSEAS TRUST PLC | 1990-96 |
| ANGLO GROUP PLC | 1990-91 |
| ANGLO IRISH BANKCORP PLC | 1990 |
| ANGLO PACIFIC RESOURCES PLC | 1990-96 |
| ANGLO PARK GROUP PLC | 1990 |
| ANGLO SCANDINAVIAN INVESTMENT TRUST PLC | 1990-91 |
| ANGLO ST JAMES PLC | 1991, 1993-96 |
| ANGLO UNITED PLC | 1990-96 |
| ANGLO-EASTERN PLANTATIONS PLC | 1990-94 |
| ANITE GROUP PLC | 1997 |
| ANTARES GROUP PLC | 1990 |
| ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC | 1990-91, 1993-96 |
| ANTONOV PLC | 1995-96 |
| API GROUP PLC | 1991-96 |
| API PLC | 1990 |
| APOLLO METALS PLC | 1990-96 |
| APOLLO PLC | 1992-1994 |
| APOLLO WATCH PRODUCTS PLC | 1990 |
| APPLEBY WESTWARD GROUP PLC | 1990-96 |
| APPLETREE HOLDINGS PLC | 1990 |
| APPLEYARD GROUP PLC | 1990-96 |
| APPLIED DISTRIBUTION GROUP PLC | 1994-96 |
| APPLIED HOLOGRAPHICS PLC | 1990-92, 1994-97 |
| APTA HEALTHCARE PLC | 1995-96 |
| APV PLC | 1990-96 |
| ARAN ENERGY PLC | 1990 |
| ARCADIAN INTERNATIONAL PLC | 1991-96 |
| ARCHER GROUP HOLDINGS PLC | 1994-1995 |
| ARCHIMEDES INVESTMENT TRUST PLC | 1990-96 |
| ARCOLECTRIC (HOLDINGS) PLC | 1990-96 |
| ARDAGH PLC | 1990-91 |
| ARGENT GROUP PLC | 1994-96 |
| ARGOS PLC | 1990-91, 1993-1995 |
| ARGYLL GROUP PLC | 1990-92, 1994-96 |
| ARIEL INDUSTRIES PLC | 1990-92 |
| ARION PROPERTIES PLC | 1996 |
| ARJO WIGGINS APPLETON PLC | 1990-1995 |
| ARLEN PLC | 1990-96 |
| ARLINGTON SECURITIES PLC | 1990 |
| ARMITAGE & RHODES PLC | 1990-94 |
| ARMITAGE BROTHERS PLC | 1990-96 |
| ARMOUR TRUST PLC | 1990-96 |
| ARNOTTS PLC | 1990-91 |
| AROMASCAN PLC | 1996 |
| ARSENAL FOOTBALL CLUB PLC | 1991-94 |
| ARTESIAN ESTATES PLC | 1995-96 |
| ARTHUR LEE & SONS PLC | 1990-92 |
| ARTHUR SHAW & CO PLC | 1990-96 |
| ARTHUR WOOD & SON (LONGPORT) PLC | 1990-96 |
| ASB BARNETT KINNINGS PLC | 1990 |
| ASCOT HOLDINGS PLC | 1993-1994, 1996 |
| ASD PLC | 1990 |
| ASDA GROUP PLC | 1990-96 |
| ASDA PROPERTY HOLDINGS PLC | 1990-96 |
| ASH & LACY PLC | 1990-96 |
| ASHBOURNE PLC | 1995 |
| ASHLEY GROUP PLC | 1990-93 |
| ASHQUAY GROUP PLC | 1996-97 |
| ASHTEAD GROUP PLC | 1990-96 |
| ASPEN COMMUNICATIONS PLC | 1990-96 |
| ASPREY PLC | 1990-92, 1994-1995 |
| ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY PLC | 1995-96 |
| ASSOCIATED BRITISH CONSULTANTS PLC | 1990-92 |
| ASSOCIATED BRITISH ENGINEERING PLC | 1990-97 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 1990-96 |
| ASSOCIATED BRITISH PORTS HOLDINGS PLC | 1990-96 |
| ASSOCIATED ENERGY SERVICES PLC | 1990-91 |
| ASSOCIATED FARMERS PLC | 1990 |
| ASSOCIATED FISHERIES PLC | 1990-92 |
| ASSOCIATED NURSING SERVICES PLC | 1990-96 |
| ASSOCIATED-HENRIQUES PLC | 1990 |
| ASTEC (BSR) PLC | 1990-96 |
| ASTON VILLA FOOTBALL CLUB PLC | 1990-94 |
| ASTRA HOLDINGS PLC | 1990-91 |
| ASW HOLDINGS PLC | 1990-96 |
| ATA SELECTION PLC | 1990-91 |
| ATHELNEY TRUST PLC | 1995-96 |
| ATKINS BROTHERS (HOSIERY) PLC | 1990-91 |
| ATKINS GROUP PLC | 1992-1995 |
| ATLANTIC METROPOLITAN (UK) PLC | 1993-96 |
| ATLANTIC RESOURCES PLC | 1990 |
| ATLANTIC TELECOM GROUP PLC | 1997 |
| ATLAS CONVERTING EQUIPMENT PLC | 1990-96 |
| ATP COMMUNICATIONS GROUP PLC | 1990-91 |
| ATREUS PLC | 1994-1995 |
| ATTWOODS PLC | 1990-93 |
| AUDAX PROPERTIES PLC | 1994-97 |
| AUDIT & GENERAL PLC | 1990 |
| AUKETT ASSOCIATES PLC | 1990-96 |
| AURORA PLC | 1990 |
| AUSTIN REED GROUP PLC | 1990-92, 1994-97 |
| AUSTRALIAN OPPORTUNITIES TRUST PLC | 1996 |
| AUTOMAGIC HOLDINGS PLC | 1990-94 |
| AUTOMATED SECURITY (HOLDINGS) PLC | 1990-91, 1993-1995 |
| AUTOMOTIVE PRECISION HOLDINGS PLC | 1994-96 |
| AUTOMOTIVE PRODUCTS PLC | 1990-1995 |
| AVDEL PLC | 1990-91 |
| AVESCO PLC | 1990-97 |
| AVIATION HOLDINGS PLC | 1991-92 |
| AVON RUBBER PLC | 1990-96 |
| AVONSIDE GROUP PLC | 1993-96 |
| AXA EQUITY AND LAW PLC | 1994 |
| AYRSHIRE METAL PRODUCTS PLC | 1990-96 |
| AZLAN GROUP PLC | 1994-96 |
| B ELLIOT PLC | 1990-92, 1994-97 |
| BAA PLC | 1990-92, 1994-97 |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | 1990-92, 1994-97 |
| BABCOCK PREBON PLC | 1990 |
| BADGERLINE GROUP PLC | 1993-1994 |
| BAGGERIDGE BRICK PLC | 1990-96 |
| BAILLIE GIFFORD JAPAN TRUST PLC | 1990-96 |
| BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PLC | 1990-97 |
| BAILLIE GIFFORD TECHNOLOGY PLC | 1990-93 |
| BAIN HOGG GROUP PLC | 1994 |
| BAKER HARRIS SAUNDERS GROUP PLC | 1990-91 |
| BALDWIN PLC | 1990-94, 1996 |
| BALLYNATRAY HOLDINGS PLC | 1995 |
| BALTIC PLC | 1990-94 |
| BANCO POPULAR ESPANOL | 1990 |
| BANDT PLC | 1996 |
| BANK LEUMI (UK) PLC | 1990-91, 1993 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 1991 |
| BANK OF IRELAND PLC | 1990 |
| BANK OF SCOTLAND (GOVERNOR & CO. OF) | 1990-94 |
| BANK OF WALES PLC | 1991-1995 |
| BANKERS INVESTMENTTRUSTPLC (THE) | 1990-96 |
| BANNER HOMES GROUP PLC | 1990-96 |
| BARBICAN HEALTH AND FITNESS PLC | 1993 |
| BARBICAN HOLDINGS PLC | 1990 |
| BARBOUR INDEX PLC | 1990-96 |
| BARCLAYS BANK PLC | 1993-1995 |
| BARCLAYS PLC | 1990-92, 1996 |
| BARCOM PLC | 1992-96 |
| BARDON GROUP PLC | 1993-96 |
| BARING EMERGING EUROPE TRUST PLC (THE) | 1994 |
| BARING STRATTONINVESTMENT TRUST PLC | 1993-97 |
| BARING TRIBUNE INVESTMENT TRUST PLC | 1992-96 |
| BARINGS PLC | 1990-93 |
| BARIS HOLDINGS PLC | 1990-92, 1994-96 |
| BARLOWS PLC | 1990-96 |
| BARONSMEAD INVESTMENT TRUST PLC | 1994-96 |
| BARR & WALLACE ARNOLD TRUST PLC | 1990-96 |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 1990-96 |
| BARROW HEPBURN GROUP PLC | 1992-1993 |
| BARRY WEHMILLER INTERNATIONAL PLC | 1990-1995 |
| BASS PLC | 1990-96 |
| BAT INDUSTRIES PLC | 1990-96 |
| BATH PRESS GROUP PLC | 1995-97 |
| BATLEYS PLC | 1991, 1993-96 |
| BBA GROUP PLC | 1990-96 |
| BBB DESIGN GROUP PLC | 1990-96 |
| BCE HOLDINGS PLC | 1990-96 |
| BDA HOLDINGS PLC | 1990-1995 |
| BEACON INVESTMENT TRUST PLC | 1995-96 |
| BEALE PLC | 1995-96 |
| BEALES HUNTER PLC | 1991-96 |
| BEARING POWER INTERNATIONAL PLC | 1993-96 |
| BEAUFORD PLC | 1990-96 |
| BEAUFORT GROUP PLC | 1997 |
| BEAVERCO PLC | 1990 |
| BEAZER HOMES PLC | 1994-96 |
| BEAZER PLC | 1990-91 |
| BEBB TRAVEL PLC | 1990-92 |
| BECKENHAM GROUP PLC | 1990-91, 1993 |
| BELLWAY PLC | 1990-96 |
| BELLWINCH PLC | 1990-96 |
| BEMROSE CORPORATION PLC | 1990-96 |
| BEN BAILEY CONSTRUCTION PLC | 1990-96 |
| BENCHMARK GROUP PLC | 1990-96 |
| BENJAMIN PRIEST GROUP PLC | 1990 |
| BENNETT & FOUNTAIN GROUP PLC | 1990-93 |
| BENSON GROUP PLC | 1990-97 |
| BENSONS CRISPS PLC | 1990-96 |
| BENTALLS PLC | 1990-97 |
| BERADIN HOLDINGS PLC | 1990-96 |
| BERISFORD INTERNATIONAL PLC | 1990-92, 1994-1995 |
| BERISFORD PLC | 1996 |
| BERKELEY BUSINESS GROUP PLC | 1994 |
| BERKELEY GROUP PLC (THE) | 1990-97 |
| BERNARD MATTHEWS PLC | 1990-91, 1993-96 |
| BERRY BIRCH & NOBLE PLC | 1990-97 |
| BERRY STARQUEST PLC | 1990-1995 |
| BERRYHURST PLC | 1990-92 |
| BERTAM HOLDINGS PLC | 1990-91, 1993-96 |
| BESPAK PLC | 1990-96 |
| BET PLC | 1990-92, 1994-96 |
| BETA GLOBAL EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST PLC | 1990-96 |
| BETACOM PLC | 1990-96 |
| BETT BROTHERS PLC | 1990-96 |
| BETTERWARE CONSUMER PRODUCTS PLC | 1990-91 |
| BETTERWARE PLC | 1992-93, 1995-97 |
| BEVERLEY GROUP PLC | 1991, 1993, 1995-96 |
| BEXBUILD DEVELOPMENTS PLC | 1990-1992 |
| BG PLC | 1996 |
| BHH GROUP PLC | 1990-91 |
| BI GROUP PLC | 1995 |
| BICC GROUP PLC | 1990 |
| BICC PLC | 1991-96 |
| BILSTON & BATTERSEA ENAMELS PLC | 1990-96 |
| BILTON PLC | 1992-96 |
| BIMEC INDUSTRIES PLC | 1990-1993 |
| BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL PLC | 1994-1995 |
| BIOCURE HOLDINGS PLC | 1990-96 |
| BIO-ISOLATES (HOLDINGS) PLC | 1990-91 |
| BIOPLAN HOLDINGS PLC | 1991 |
| BIOTRACE INTERNATIONAL PLC | 1994-1995 |
| BIRKBY PLC | 1992-97 |
| BIRKDALE GROUP PLC | 1991-96 |
| BIRMINGHAM MINT GROUP PLC | 1990 |
| BIRSE GROUP PLC | 1990-96 |
| BISICHI MINING PLC | 1990-96 |
| BLACK & EDGINGTON GROUP PLC | 1992-1995 |
| BLACK ARROW GROUP PLC | 1990-96 |
| BLACKLAND OIL PLC | 1990-91 |
| BLACKS LEISURE GROUP PLC | 1990-97 |
| BLACKWOOD HODGE PLC | 1991, 1993, 1995 |
| BLAGDEN INDUSTRIES PLC | 1990-91, 1993-96 |
| BLAGG PLC | 1994-1995 |
| BLANCHARDS PLC | 1990-91 |
| BLEASDALE COMPUTER SYSTEMS PLC | 1992-1993 |
| BLENHEIM EXHIBITIONS GROUP PLC | 1990 |
| BLENHEIM GROUP PLC | 1991-1995 |
| BLETCHLEY MOTOR GROUP PLC | 1990-93 |
| BLICK PLC | 1990-96 |
| BLOCKLEYS PLC | 1990-91, 1993-96 |
| BLOOMSBURY PUBLISHING PLC | 1994-96 |
| BLP GROUP PLC | 1990-96 |
| BLUE CIRCLE INDUSTRIES PLC | 1990-96 |
| BLUEBIRD TOYS PLC | 1990-96 |
| BLYSTAD GROUP PLC (THE) | 1990-91 |
| BM GROUP PLC | 1990-94 |
| BMG CHARLES SIDNEY PLC | 1995 |
| BMSS PLC | 1990-92, 1994-1995 |
| BNB RESOURCES PLC | 1990-96 |
| BOC GROUP PLC (THE) | 1990-94, 1996 |
| BODDINGTON GROUP PLC (THE) | 1990-1995 |
| BODY SHOP INTERNATIONAL PLC (THE) | 1990-96 |
| BODYCOTE INTERNATIONAL PLC | 1990-91, 1993-96 |
| BOGOD GROUP PLC | 1990-96 |
| BOLTON GROUP PLC | 1990-1995 |
| BOOKER PLC | 1990-91, 1993-96 |
| BOOSEY & HAWKES PLC | 1990-96 |
| BOOTH INDUSTRIES GROUP PLC | 1993-96 |
| BOOTH INDUSTRIES PLC | 1990-92 |
| BOOTS CO PLC (THE) | 1990-92, 1994-97 |
| BORDER TELEVISION PLC | 1990-96 |
| BORTHWICKS PLC | 1990-97 |
| BOSCOMBE PROPERTY PLC | 1990 |
| BOSTROM PLC | 1990-96 |
| BOURNE END PROPERTIES PLC | 1990-96 |
| BOURNEMOUTH & DISTRICT WATER CO | 1991-92 |
| BOURNEMOUTH AND WESTHAMPSHIRE WATER PLC | 1997 |
| BOURNEMOUTH WATER PLC | 1993 |
| BOUSTEAD PLC | 1990-92, 1994-97 |
| BOWATER PLC | 1990-96 |
| BOWNESS LEISURE PLC | 1995-96 |
| BOWTHORPE HOLDINGS PLC | 1990-91 |
| BOWTHORPE PLC | 1992-96 |
| BOXMORE INTERNATIONAL PLC | 1990-96 |
| BPB INDUSTRIES PLC | 1990-92, 1994-96 |
| BPB PLC | 1997 |
| BPP HOLDINGS PLC | 1990-96 |
| BRABANT RESOURCES PLC | 1990-92 |
| BRACKENBRIDGE PLC | 1994-1995 |
| BRADFORD PROPERTY TRUST PLC (THE) | 1990-97 |
| BRADSTOCK GROUP PLC | 1990-96 |
| BRAITHWAITE PLC | 1990-91 |
| BRAKE BROTHERS PLC (BRAKE BROS) | 1990-96 |
| BRAMMER PLC | 1990-96 |
| BRANCOTE HOLDINGS PLC | 1994-96 |
| BRANDON HIRE PLC | 1990-96 |
| BRAODSTONER HOLDINGS PLC | 1993 |
| BRASWAY PLC | 1990-93, 1995-97 |
| BREAK FOR THE BORDER GROUP PLC | 1994-96 |
| BREDERO PROPERTIES PLC | 1990-93 |
| BREEDON PLC | 1990-96 |
| BREMNER PLC | 1990-91 |
| BRENT CHEMICALS INTERNATIONAL PLC | 1990-92 |
| BRENT INTERNATIONAL PLC | 1993-96 |
| BRENT WALKER GROUP PLC (THE) | 1990-91, 1993-1995 |
| BREVERLEIGH INVESTMENTS PLC | 1990-92 |
| BREWIN DOLPHIN HOLDINGS PLC | 1994-96 |
| BREWMAKER PLC | 1990 |
| BRIDGEND GROUP PLC | 1990-91, 1993-1995 |
| BRIDON PLC | 1990-92, 1994-96 |
| BRIDPORT-GRUNDY PLC | 1990-96 |
| BRIGHTSTONE PROPERTIES PLC | 1994-1995 |
| BRISTOL CHANNEL SHIP REPAIRERS PLC | 1990-93 |
| BRISTOL EVENING POST PLC (THE) | 1990-92, 1994-96 |
| BRISTOL SCOTTS PLC | 1991-93 |
| BRISTOL UNITED PRESS PLC | 1997 |
| BRISTOL WATER HOLDINGS PLC | 1992, 1994-97 |
| BRISTOL WATER PLC | 1991, 1995 |
| BRISTOL WATERWORKS CO. | 1990 |
| BRITANNIA GROUP PLC | 1990-96 |
| BRITANNIC ASSURANCE PLC | 1990-96 |
| BRITISH AEROSPACE PLC | 1990-96 |
| BRITISH AIRWAYS PLC | 1990-97 |
| BRITISH ALCAN ALUMINIUM PLC | 1992-1994 |
| BRITISH AND AMERICAN FILM HOLDINGS PLC | 1990-94, 1996 |
| BRITISH AND AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC | 1996 |
| BRITISH ASSETS TRUST PLC | 1990-96 |
| BRITISH BIOTECH PLC | 1996 |
| BRITISH BIO-TECHNOLOGY GROUP PLC | 1990, 1992-1995 |
| BRITISH BLOODSTOCK AGENCY PLC (THE) | 1990-96 |
| BRITISH BORNEO PETROLEUM SYNDICATE PLC | 1990, 1995-96 |
| BRITISH BUILDING AND ENGINEERING APPLIANCES PLC | 1990-93, 1995-96 |
| BRITISH DATA MANAGEMENT PLC | 1992-96 |
| BRITISH DREDGING PLC | 1990-96 |
| BRITISH EMPIRE SECURITIES & GENERAL TRUST PLC | 1990-1995 |
| BRITISH FITTINGS GROUP PLC | 1990-96 |
| BRITISH GAS PLC | 1990-1995 |
| BRITISH INVESTMENT TRUST PLC | 1990-96 |
| BRITISH LAND CO PLC (THE) | 1990-92, 1994-97 |
| BRITISH MOHAIR HOLDINGS PLC | 1990-96 |
| BRITISH PETROLEUM CO PLC | 1990-96 |
| BRITISH POLYTHENE INDUSTRIES PLC | 1990-96 |
| BRITISH SHOE CORPORATION HOLDINGS PLC | 1990 |
| BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC | 1996 |
| BRITISH SKY BROADCASTING PLC | 1995 |
| BRITISH STEEL PLC | 1990-93, 1994, 1996-97 |
| BRITISH SUGAR PLC | 1990-91, 1993-1994 |
| BRITISH SYPHON INDUSTRIES PLC | 1991-92 |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | 1990-97 |
| BRITISH THORNTON HOLDINGS PLC | 1991-97 |
| BRITISH VITA PLC | 1990-96 |
| BRITISH-BORNEO PETROLEUM SYNDICATE PLC | 1990-1992, 1995-96 |
| BRITTON GROUP PLC | 1992-96 |
| BRIXTON ESTATE PLC | 1990-96 |
| BROAD STREET GROUP PLC | 1990 |
| BROADCAST COMMUNICATIONS PLC | 1990-91 |
| BROADCASTLE PLC | 1992-96 |
| BROADGATE INVESTMENT TRUST PLC | 1994-96 |
| BROADSTONER HOLDINGS PLC | 1990, 1992, 1994-1995 |
| BROCKBANK GROUP PLC | 1994-96 |
| BROCKHAMPTON HOLDINGS PLC | 1991-1995, 1997 |
| BROMPTON HOLDINGS PLC | 1990, 1992 |
| BROMSGROVE INDUSTRIES LC | 1990-94 |
| BROOKE INDUSTRIAL HOLDINGS PLC | 1996 |
| BROOKE TOOL ENGINEERING (HOLDINGS) PLC | 1990-91, 1993-1995 |
| BROOKS SERVICE GROUP PLC | 1990-96 |
| BROWN & JACKSON PLC | 1990-94, 1996 |
| BROWN & TAWSE GROUP PLC | 1990-1995 |
| BROWN SHIPLEY HOLDINGS PLC | 1990-94 |
| BRUNEL HOLDINGS PLC | 1995-96 |
| BRUNNER INVESTMENT TRUST PLC | 1990-96 |
| BRUNNING GROUP PLC (THE) | 1990 |
| BRUNTCLIFFE AGGREGATES PLC | 1993-96 |
| BRYANT GROUP PLC | 1990-96 |
| BS GROUP PLC | 1990, 1995-96 |
| BS PLC | 1990, 1994 |
| BSG INTERNATIONAL PLC | 1990-96 |
| BSM GROUP PLC | 1993-96 |
| BSS GROUP PLC | 1990-92, 1994-96 |
| BTG PLC | 1995-96 |
| BTP PLC | 1990-97 |
| BTR PLC | 1990-1995 |
| BTS GROUP PLC (THE) | 1990-91 |
| BUCKINGHAM INTERNATIONAL PLC | 1990-93 |
| BUCKNALL AUSTIN PLC | 1990-93 |
